Growers and suppliers of Pond Plants, Water Plants, Aquatic Plants, Water Lilies. Over 400 pond plants available online.
KJBP_~918~918~~~~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp1~~~~0~0~0~~~~~~~~~~~tableCol=1;tabBord=0;cellSpa=0;cellPad=0;tableBreak=0;imgAlign='Left';tableBrCol='LightSeaGreen';tableBgColor='';bgColorPanel='';tAlign='Left';tWidth='769';cValign='';cWidth='';~-1~0~Layout Table~[~~]~[~~]~[~~]~1~~~~
0JBP_~918~1341~~~~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~si50~~50~780~0~0~0~~images/moistjmhd.gif~~~~~~Left~~~popWin=0~-1~0~Title~[~~]~[~~]~[~~]~1~~769~61~
0JBP_~918~1340~So many to choose from and our range is ever-growing! They require damp open ground that can be created artificially or where a natural environment is available. An area %27tacked on%27 to a pool is a must. Bear in mind the space some need. A Gunnera Manicata in the right position will grow huge! Arondo Donax Variegata in the right position will grow to 3 metres! The range of foliage shape and colour, flower shape and colour is endless. Careful thought will give you year round pleasure. What about a hosta, astilbe or fern in your plans ? We leave it to you! Plant size is equivalent to a 1 litre pot, knocked out and root washed.~~~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~si89~~140~140~0~0~0~~~~~~~~Left~~~popWin=0~-1~0~Header~[~~]~[~~]~[~~]~1~~~~
KSTP_~918~1339~~~~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sk50~~~~0~0~0~~~~~~~~Left~~~tableCol=2;tabBord=0;cellSpa=5;cellPad=0;tableBreak=1;imgAlign='Left';tableBrCol='LightGreen';tableBgColor='';bgColorPanel='';tAlign='Left';tWidth='769';cValign='';cWidth='';~-1~0~New Layout Table~[~~]~[~~]~[~~]~1~~~~
2ZJEB_~918~887~A large clump-forming perennial with brownish green, rounded leaves, maroon beneath and tall red stems of deep orange flowers with brown centres from mid-summer to early autumn. Height 120cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/470d.jpg~images/thumbnails/470d.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Ligularia Dentata %27Desdemona%27~[~*Ligularia dentata %27Desdemona%27|D470|3|0|0||0|||1||336|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~888~A clump-forming perennial with deeply cut leaves, purple-green stems bear slender racemes of yellow flowers. Height 90cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d330.jpg~images/thumbnails/d330.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Ligularia Przewalskii~[~*Ligularia przewalskii|D480|3|0|0||0|||1||337|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2JB_~918~890~Deep purple-red stems and leaves, scarlet flowers from late summer to mid-autumn. Height 90cm. Moist soil only. Protect from frost.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~140~140~0~0~0~~images/thumbnails/aaa.gif~~~~~~~~~popWin=0~-1~0~Lobelia %27Queen Victoria%27~[~*Lobelia %27Queen Victoria%27|D490|3|0|0||0|||1||339|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2JEB_~918~891~A hybrid with mid-green, purplish leaves and magenta-pink flowers from mid to late summer. Height 90cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~~~0~0~0~~images/thumbnails/aaa.gif~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lobelia %27Russian Princess%27~[~*Lobelia %27Russian Princess%27|D500|3|0|0||0|||1||340|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~892~A clump-forming perennial with soft hairy light green leaves, bright blue flowers with leafy green bracts from late summer to mid-autumn. Height 60-120cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d510.jpg~images/thumbnails/d510.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lobelia Siphilitica~[~*Lobelia siphilitica |D510|3|0|0||0|||1||341|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2JEB_~918~893~A clump-forming perennial with soft hairy light green leaves, white flowers from late summer to mid-autumn. Height 60-120cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~~~0~0~0~~images/thumbnails/aaa.gif~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lobelia Siphilitica %27Alba%27~[~*Lobelia siphilitica %27Alba%27|D520|3|0|0||0|||1||342|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2JB_~918~889~A clump-forming perennial with dark green leaves, often suffused red. Stout stems with violet-purple flowers throughout summer. Height 60-120cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~140~140~0~0~0~~images/thumbnails/aaa.gif~~~~~~~~~popWin=0~-1~0~Lobelia x Gerardii %27Vedrariensis%27~[~*Lobelia x gerardii %27Vedrariensis%27|D530|3|0|0||0|||1||338|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~894~An attractive perennial with reddish purple leaves and slightly pendent, star-shaped yellow flowers with a small reddish brown centre. Height 90cm. Moist soil only.~~3~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d345.jpg~images/thumbnails/d345.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lysimachia Ciliata %27Firecracker%27~[~*Lysimachia ciliata %27Firecracker%27|D540|3|0|0||0|||1||343|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~895~%3CB%3E%27Creeping Jenny%27%3C/B%3E A spreading, stem-rooting, prostrate or trailing perennial with rounded green leaves and cup-shaped bright yellow flowers. Height 5cm. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d350.jpg~images/thumbnails/d350.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lysimachia Nummularia~[~*Lysimachia nummularia (Creeping Jenny)|D550|2.5|0|0||0|||1||344|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~896~A spreading, stem-rooting, prostrate or trailing perennial with rounded golden yellow leaves and cup-shaped bright yellow flowers. Height 5cm. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d560.jpg~images/thumbnails/d560.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lysimachia Nummularia %27Aurea%27~[~*Lysimachia nummularia %27Aurea%27|D560|2.5|0|0||0|||1||345|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~1047~A vigorous plant with attractive variegated foliage and bright golden yellow flowers in mid to late summer. Spreads by underground runners. Height 60cm. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d366.jpg~images/thumbnails/d366.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lysimachia Punctata Variegata~[~*Lysimachia Punctata Variegata|D570|2.5|0|0||0|||1||394|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~897~A clump-forming perennial with soft, hairy, green leaves and spikes of cupped, yellow flowers in summer. Height 1.2m. Spread 1m. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d370.jpg~images/thumbnails/d370.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Lysimachia Vulgaris~[~*Lysimachia vulgaris|D580|2.5|0|0||0|||1||346|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~898~A creeping perennial with downy, light green leaves and pretty tubular scarlet flowers. Height 90cm. Spread 60cm. Flowers from June to August. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d590.jpg~images/thumbnails/d590.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Mimulus Cardinalis~[~*Mimulus cardinalis|D590|2.5|0|0||0|||1||347|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~899~Pale green leaves and pretty trumpet-shaped red flowers. Height 20cm. Spread 30cm. Flowers from June to August. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d390.jpg~images/thumbnails/d390.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Mimulus %27Highland Red%27~[~*Mimulus %27Highland Red%27|D600|2.5|0|0||0|||1||348|~]~[~~]~[~~]~0~~140~140~
2ZJEB_~918~1046~Pale green leaves and pretty trumpet-shaped yellow flowers. Height 20cm. Spread 30cm. Flowers from June to August. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d391.jpg~images/thumbnails/d391.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Mimulus %27Highland Yellow%27~[~*Mimulus %27Highland Yellow%27|D610|2.5|0|0|-1|0|||1||393|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2JB_~918~900~Mid-green leaves and pretty trumpet-shaped deep scarlet flowers throughout summer. Height 10cm. Spread 15cm. Moist soil only.~~2.5~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~140~140~0~0~0~~images/thumbnails/aaa.gif~~~~~~~~~popWin=0~-1~0~Mimulus %27Whitecroft Scarlet%27~[~*Mimulus cupreus %27Whitecroft Scarlet%27|D620|2.5|0|0|-1|0|||1||349|~]~[~~]~[~~]~0~~140~140~
2ZJEB_~918~901~%3CB%3E%27Silver Banner Grass%27%3C/B%3E A robust tall grass with narrow blue-green with pale silver-green midribs. Silvery white spikelets. Height 1.5-2.2m. Spread 1.4m. Moist soil only.~~4~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d401.jpg~images/thumbnails/d401.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Miscanthus Sacchariflorus~[~*Miscanthus sacchariflorus|D630|4|0|0||0|||1||350|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
2ZJEB_~918~902~%3CB%3E%27Zebra Grass%27%3C/B%3E An elegant grass with arching narrow green leaves with bands of yellow and plumes of silver flowers. Height 2m. Spread 1.2m. Moist soil only.~~4~~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sp119~sp113~300~300~0~0~0~images/enlarged/d640.jpg~images/thumbnails/d640.jpg~~~~~~~~~popWin=2~-1~0~Miscanthus Sinensis %27Zebrinus%27~[~*Miscanthus sinensis %27Zebrinus%27|D640|4|0|0||0|||1||351|~]~[~~]~[~~]~1~~140~140~
1JBP_~918~1784~%3CFONT COLOR=%27#009900%27 SIZE=2 FACE=%27Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif%27%3EMoisture H - I%3C/FONT%3E~~~917,0~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sl75~~25~22~0~0~0~~images/buttons/left_arrow.gif~~~~~~Left~~~popWin=0~-1~0~New Link Item~[~~]~[~~]~[~~]~1~~22~25~
New Link Item
|
1JBP_~918~1783~%3CFONT COLOR=%27#009900%27 SIZE=2 FACE=%27Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif%27%3EMoisture N - Z%3C/FONT%3E~~~886,0~~~~zero rated~0~0~0,0,0|0,0~0~sl74~~25~22~0~0~0~~images/buttons/right_arrow.gif~~~~~~Left~~~popWin=0~-1~0~New Link Item~[~~]~[~~]~[~~]~1~~22~25~
New Link Item
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents